电动闸阀
MZ948W-2电动城市煤气快速启闭闸阀
城市煤气快速启闭闸阀,适合介质为:高炉煤气、焦炉煤气、发生炉煤气、水煤气、油煤气等各种污煤气,及液化气、天然气、矿井瓦斯气等洁净煤气。主要用于煤制气、冶金、焦化等行业的制气和城市煤气输配管网上。  | 
主要零部件材料:
| 零件名称 | 阀替、阀盖、闸板 | 阀杆 | 阀杆螺母 | 填料 | 垫片 | 
| 材料 | 灰铸铁 | 碳钢 | 球墨 | 油浸石棉盘根 | 橡胶石棉板 | 
主要外形及连接尺寸:
DN  | D  | D1  | D2  | z--d  | L  | b  | f  | Do  | H  | H1  | A*B  | 重量 Kg  | ||||
6巴级  | 10巴级  | 6巴级  | 10巴级  | 6巴级  | 10巴级  | 6巴级  | 10巴级  | |||||||||
150  | 265  | 285  | 225  | 240  | 202  | 212  | 8-17.5  | 8-22  | 350  | 26  | 3  | 280  | 770  | 140  | 330*260  | 132  | 
200  | 320  | 340  | 280  | 295  | 258  | 268  | 8-17.5  | 8-22  | 400  | 28  | 3  | 320  | 850  | 160  | 930*280  | 196  | 
250  | 375  | 395  | 335  | 350  | 312  | 320  | 12-17.5  | 12-22  | 450  | 28  | 3  | 320  | 930  | 230  | 470*310  | 301  | 
300  | 440  | 445  | 395  | 400  | 365  | 370  | 12-22  | 12-22  | 500  | 28  | 4  | 400  | 1010  | 300  | 520*350  | 462  | 
350  | 490  | 505  | 445  | 460  | 415  | 430  | 12-22  | 16-22  | 550  | 30  | 4  | 400  | 1150  | 340  | 570*380  | 680  | 
400  | 540  | 565  | 495  | 515  | 465  | 482  | 16-22  | 16-26  | 406  | 32  | 4  | 640  | 1310  | 430  | 640*390  | 768  | 
450  | 595  | 615  | 550  | 565  | 520  | 532  | 16-22  | 20-26  | 432  | 32  | 4  | 640  | 1400  | 465  | 690*410  | 898  | 
500  | 645  | 670  | 600  | 620  | 570  | 585  | 20-22  | 20-26  | 457  | 34  | 4  | 800  | 1540  | 490  | 800*460  | 1362  | 
600  | 755  | 780  | 705  | 725  | 670  | 685  | 20-22  | 20-30  | 508  | 36  | 5  | 800  | 1750  | 540  | 930*500  | 1706  | 
700  | 860  | 895  | 810  | 840  | 775  | 800  | 24-26  | 24-30  | 610  | 40  | 5  | 1000  | 1960  | 590  | 1070*550  | 1846  | 
800  | 975  | 1015  | 920  | 950  | 880  | 905  | 24-30  | 24-33  | 660  | 44  | 5  | 1000  | 1990  | 680  | 1190*580  | 2760  | 
900  | 1075  | 1115  | 1020  | 1050  | 980  | 1005  | 24-30  | 28-33  | 711  | 46  | 5  | 1200  | 2170  | 760  | 1280*570  | 3760  | 
1000  | 1175  | 1230  | 1120  | 1160  | 1080  | 1110  | 28-30  | 28-36  | 811  | 50  | 5  | 1200  | 2350  | 800  | 1390*580  | 4400  | 
1200  | 1405  | 1455  | 1340  | 1380  | 1295  | 1330  | 32-33  | 32-39  | 960  | 56  | 5  | 1400  | 2780  | 840  | 1680*780  | 6787  | 
1400  | 1630  | 1675  | 1560  | 1590  | 1510  | 1530  | 36-36  | 36-42  | 960  | 62  | 5  | 1400  | 3260  | 1000  | 1900*850  | 8540  | 
1600  | 1830  | 1915  | 1760  | 1820  | 1710  | 1750  | 40-36  | 40-48  | 1160  | 68  | 5  | 1600  | 4092  | 1250  | 2360*980  | 12480  | 
1800  | 2045  | 2115  | 1970  | 2020  | 1920  | 1950  | 44-39  | 44-48  | 1160  | 70  | 5  | 1600  | 4572  | 1357  | 2740*1108  | 16790  | 
Z48WH-2.5 油封快速启闭煤气闸阀
产品说明:闸阀是最常用的截断阀之一,主要用来接通或截断管路中的介质; 闸阀适用的压力,温度及口径范围很大,尤其适用于中,大口径的管道.暗杆闸阀的传动螺纹位于阀体内部,在启闭过程中,阀杆只做旋转运动,闸板在阀体内升降.因此, 阀门的高度尺寸小.暗杆闸阀,通常在阀盖上方装设启闭位置指示器,以适用于船舶,管沟等空间较小和粉尘含量大的环境.楔式刚性单闸板结构简单,尺寸小,使用比较可靠,它适用于常温,中温的各种介质和压力的环境.广泛用于给排水,煤气,电力,冶金,石油,化工,轻纺以及城建等行业,在蒸汽,水,油类介质的管路上作启闭用.

性能规范:
MZ48W-1.5  | MZ48W-2  | MZ48W-2.5  | |
公称压力  | 0.15  | 0.2  | 0.25  | 
强 度(水) Mpa  | 0.25  | 0.3  | 0.375  | 
密封试验(水) Mpa  | 0.165  | 0.22  | 0.275  | 
适用温度 ℃  | -10-120  | -10-120  | -10-120  | 
适用介质  | 焦炉炉煤气,发生炉煤气,水煤气,油煤气等.  | 煤气,天然气  | |
外形尺寸和连接尺寸:
型 号  | 公称通径  | 尺      寸  | ||||||||||
L  | D  | D1  | D2  | b  | z- Φ d  | B  | B1  | Do  | H1  | H2  | ||
MZ48W-1.5 MZ48W-2 MZ48W-2.5 
  | 150  | 350  | 285  | 240  | 212  | 26  | 8-22  | 350  | 350  | 280  | 765  | 895  | 
200  | 400  | 340  | 295  | 268  | 28  | 8-22  | 372  | 396  | 400  | 805  | 962  | |
300  | 500  | 445  | 400  | 370  | 28  | 12-22  | 450  | 522  | 500  | 1005  | 1215  | |
350  | 550  | 505  | 460  | 430  | 30  | 16-22  | 380  | 566  | 400  | 1108  | 1384  | |
400  | 406  | 565  | 515  | 482  | 32  | 16-26  | 390  | 640  | 500  | 1251  | 1554  | |
450  | 432  | 615  | 565  | 532  | 32  | 20-26  | 410  | 690  | 560  | 1268  | 1605  | |
500  | 457  | 670  | 620  | 585  | 34  | 20-26  | 460  | 800  | 640  | 1443  | 1805  | |
600  | 508  | 780  | 725  | 685  | 36  | 20-30  | 499  | 926  | 720  | 1687  | 2143  | |
700  | 610  | 895  | 840  | 800  | 40  | 24-30  | 550  | 1066  | 800  | 1904  | 2420  | |
800  | 660  | 1015  | 950  | 905  | 44  | 24-33  | 580  | 1187  | 800  | 2032  | 2609  | |
900  | 711  | 1115  | 1050  | 1005  | 46  | 28-33  | 668  | 1275  | 1000  | 2232  | 2817  | |
1000  | 811  | 1230  | 1160  | 1110  | 50  | 28-36  | 676  | 1386  | 1000  | 2448  | 3058  | |
1200  | 960  | 1455  | 1380  | 1330  | 56  | 32-39  | 774  | 1680  | 1000  | 2778  | 3578  | |